IŠANKSTINIS UŽSAKYMAS
Automatinės ratų balansavimo staklės KRAFT&DELE KD5842 (230 V, su lazeriu)
€1,549.00
BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
| Įtampa | 230 V |
| Ciklo trukmė | 8 sekundės |
| Ratlankio skersmuo | 10″–24″ (26,5–61,5 cm) |
| Ratlankio plotis | 1,5″–20″ (4–51 cm) |
| Svarelio slėpimo programa | taip |
| ALU programos | 3 (statinė, dinaminė, ALU-S) |
| Svoris | 110 kg |
* Jei šiuo metu jūsų norimo produkto nėra, atsiųskite užklausą el. paštu info@rstechnika.lt. Galbūt produktas jau pakeliui pas mus!
Aprašymas
APRAŠYMAS
TECHNINIAI PARAMETRAI
| Prekės ženklas | KRAFT&DELE |
| Modelis | KD5842 |
| Įtampa | 230 V |
| Ciklo trukmė | 8 sekundės |
| Didžiausias rato svoris | 65 kg |
| Balansavimo greitis | < 200 aps./min |
| Balansavimo tikslumas | +/- 1 g |
| Ratlankio skersmuo | 10″–24″ (26,5–61,5 cm) |
| Ratlankio plotis | 1,5″–20″ (4–51 cm) |
| Variklio galia | 250 W |
| Svarelio slėpimo programa | taip |
| ALU programos | 3 (statinė, dinaminė, ALU-S) |
| Lazeris | taip |
| Pavara | mechaninė |
| Veleno stabdis | kojinis, elektromagnetinis |
| Triukšmo lygis | ≤ 70 dB |
| Svoris | 110 kg |
| Gamintojo puslapis | https://kraftdele.info/wyposazenie-warsztatu/3809-wywazarka-do-kol-opon-felg-automat-laser-kd5842-5903957014944.html |
Atsiliepimai (0)
Automatinės ratų balansavimo staklės KRAFT&DELE KD5842 (230 V, su lazeriu)
€1,549.00





















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.